SELECT * FROM gare_podistiche WHERE Alias='blumonmarathon'
Premi
Categoria Maschile
| 1° B.V. | € 700,00 + trofeo + PN |
| 2° B.V. | € 500,00 + PN |
| 3° B.V. | € 350,00 + PN |
| 4° B.V. | € 250,00 + PN |
| 5° B.V. | € 200,00 + PN |
| 6° B.V. | € 150,00 + PN |
| 7° B.V. | € 100,00 + PN |
| 8° B.V. | € 80,00 + PN |
| 9° B.V. | € 60,00 + PN |
| 10° B.V. | € 50,00 + PN |
| 11° - 20° PN | * |
Over 50
| 1° B.V. | € 30,00 |
| 2° - 5° PN | * |
Over 60
| 1° B.V. | € 30,00 |
| 2° - 3° PN | * |
Categoria Femminile
| 1° B.V. | € 400,00 + trofeo + PN |
| 2° B.V. | € 300,00 + PN |
| 3° B.V. | € 200,00 + PN |
| 4° B.V. | € 100,00 + PN |
| 5° B.V. | € 50,00 + PN |
| 6° - 10°PN | * |
Over 50 Femminile
| 1° B.V. | € 30,00 + PN |
| 2° - 3° PN | * |
Premi speciali
| 1° Atleta maschile/femminile transitato al Passo Blumone B. V. | € 100,00 |
| 1° Atleta maschile classificato sotto il tempo record di 1,58,04 B.V | € 100,00 |
| 1°Atleta femminile classificata sotto il tempo record di 2,39,04 B.V | € 100,00 |
| 1° Squadra classificata (sommando i tempi dei tre atleti migliori) | PN |
| 1° Gruppo più numeroso | PN |
| Concorrente più giovane e più anziano | PN |
I premi individuali non sono cumulabili.
Alle premiazioni è obbligatoria la presenza dei primi tre atleti maschili e femminili classificati!